نام دستگاه | افت |
مدل دستگاه | HM 112 – Hydrodynamics Trainer / PC |
شرکت سازنده | شرکت GUNT – هامبورگ – آلمان |
آزمایشگاه سرویس دهنده | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی |
اپراتور | سید مسعود فاضلی |
تعرفه خدمات (تومان) | |
روزهای سرویس | همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان) |
تلفن | ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸ |
توضیحات | دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است |
آخرین یادداشتها
معرفی آزمایشگاه مرکزی
رییس آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر مرتضی یوسف زادی – مشاهده رزومه
کارشناس مسئول علوم پایه
آقای دکتر سید مهدی آتش زر
30953210 025
کارشناس مسئول فنی و مهندسی
آقای محمد ثابتی
02532103390
کارشناس
مهندس روحانی
کارشناسان شیمی
آقای جواد نوری احمدآّبادی
02532103252
خانم آمنه السادات رضايي
02532103089
کارشناسان آزمایشگاه فیزیک
خانم طیبه بحرینی نژاد
02532103782
خانم مریم خازنی
02532103780
کارشناس آزمایشگاه زیست
آقای سید ابولقاسم سجادی
02532103088
کارشناسان برق
آقای مهندس روح الله شاهینی
02532103393
کارشناس عمران
آقای مهندس روح الله دیرباز
02532103391
آقای مهندس سید مسعود فاضلی
02532103392
کارشناسان مکانیک
آقای مهندس امین هاشمی
آقای مهندس علی گلی زاده
02532103395
HPLC
نام دستگاه |
HPLC |
مدل دستگاه | AZURA |
شرکت سازنده | KNAUER، آلمان |
آزمایشگاه سرویس دهنده | آزمایشگاه تجزیه دستگاهی |
اپراتور | دکتر سید مهدی آتش زر |
تعرفه خدمات (تومان) | با توجه به نوع آزمایش تعیین می گردد، تماس بگیرید. |
روزهای سرویس | شنبه، یکشنبه، دوشنبه |
تلفن | 02532103095 |
توضیحات |
تونل باد ساب سونیک
نام دستگاه | تونل باد |
مدل دستگاه | |
شرکت سازنده | شرکت GUNT – هامبورگ – آلمان |
آزمایشگاه سرویس دهنده | آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی |
اپراتور | سید مسعود فاضلی |
تعرفه خدمات (تومان) | |
روزهای سرویس | همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان) |
تلفن | ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸ |
توضیحات |
دستور کار شیمی
دستگاه ضخامت سنجی لایه های نازک
نام دستگاه | دستگاه ضخامت سنجی لایه های نازک |
مدل دستگاه | FDP-D1 |
شرکت سازنده | فناوری خلا کهربا، ایران |
آزمایشگاه سرویس دهنده | فیزیک |
اپراتور | مریم خازنی |
تعرفه خدمات (تومان) | 200000 |
روزهای سرویس | شنبه تا چهارشنبه |
تلفن | 02532103780 |
توضیحات | روش: این دستگاه با بررسی داده های ناشی از پراش فرنل بازتابی از پله فازی ضخامت لایه های نشانده شده بر روی سطوح را با دقت قابل مقایسه با AFM اندازه گیری می کند. این دستگاه ایرانی و ساخت شرکت فناوری خلا کهربا است. کاربرد : اندازه گیری ضخامت لایه های نشانده شده بر روی سطوح تا دقت 2 نانومتر محدودیت: تغییر ضخامت باید به صورت پله ای باشد. جنس دو طرف پله یکسان و سطح کاملا صاف باشد. مزایا : عدم حساسیت به نوسانات مکانیکی بر خلاف سایر روش ها عدم نیاز به کالیبراسیون دائمی بر خلاف سایر روش ها محدوده کاری وسیع تر نسبت به سایر روش ها (نانومتر تا چند میکرون) علم و تکنولوژی ساخت کاملاً بومی عدم نیاز به پارامتر ورودی سهولت کار با دستگاه مدت لازم برای آزمایش: با رعایت شرایط ، حدود یک ساعت. |
دستگاه برش ELE
نام دستگاه | دستگاه برش مستقیم ELE |
مدل دستگاه | |
شرکت سازنده | ELE، انگلستان |
آزمایشگاه سرویس دهنده | ژئوتکنیک و مکانیک خاک |
اپراتور | مهدس روح الله دیرباز |
تعرفه خدمات (تومان) | 290000 |
روزهای سرویس | شنبه تا چهارشنبه |
تلفن | 02532103391 |
توضیحات |